1 | DECLERCK Amandine | 02:08:05 | 8.67 | 2026 | | CA | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | HENRY Adrien | 01:36:50 | 11.46 | 1034 | | CA | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | LARRICQ Marie | 01:58:13 | 9.39 | 2489 | ASBR CAP | JU | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | FAUCONNIER Basile | 01:22:10 | 13.51 | 921 | | JU | M | FRA | | | |
2 | FATNASSI Matéo | 01:31:39 | 12.11 | 917 | | JU | M | FRA | | | |
3 | DAVID Paul-Loup | 01:34:55 | 11.69 | 837 | DAVID | JU | M | FRA | | | |
4 | SANCHEZ Axel | 01:35:24 | 11.64 | 1398 | DEBUSSY | JU | M | FRA | | | |
5 | MARCHOCKI Romain | 01:36:48 | 11.47 | 1202 | | JU | M | FRA | | | |
6 | LECOQ Timothée | 01:48:32 | 10.23 | 1138 | | JU | M | FRA | | | |
7 | LECOQ Arthur | 01:50:05 | 10.08 | 1139 | | JU | M | FRA | | | |
8 | POIRIER Geoffroy | 01:52:17 | 9.89 | 160 | | JU | M | FRA | | | |
9 | JANSSENS Hugo | 02:27:24 | 7.53 | 1059 | | JU | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | TEYSSIER Lauriane | 01:41:52 | 10.90 | 2253 | RAID CENTRALESUPELEC | ES | F | FRA | | | |
2 | LABILE Julianne | 01:45:35 | 10.51 | 2485 | | ES | F | FRA | | | |
3 | DEWYNTER Manon | 01:50:11 | 10.07 | 2393 | | ES | F | FRA | | | |
4 | KIENNEMANN Lise | 01:51:03 | 10.00 | 2037 | | ES | F | FRA | | | |
5 | LETONTURIER Camille | 01:51:22 | 9.97 | 2762 | | ES | F | FRA | | | |
6 | CEDOU Marie | 01:53:04 | 9.82 | 2353 | RAID CENTRALESUPELEC | ES | F | FRA | | | |
7 | MASSON Katérini | 01:54:11 | 9.72 | 2535 | LES MASSON | ES | F | FRA | | | |
8 | CESBRON Elina | 01:59:14 | 9.31 | 2016 | KOUROZESSARTS | ES | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MILIOTIS Charles | 01:07:25 | 16.46 | 1242 | TROYES OMNISPORTS | ES | M | FRA | | | |
2 | BRIOL Oscar | 01:11:55 | 15.43 | 1527 | S/L U HASPARREN A | ES | M | FRA | | | |
3 | AMOUROUX Matthieu | 01:14:37 | 14.88 | 600 | | ES | M | FRA | | | |
4 | CORNU Etienne | 01:16:57 | 14.42 | 798 | | ES | M | FRA | | | |
5 | GAUDIN AJENJO Noe | 01:19:04 | 14.04 | 364 | UA SOCIETE GENERALE | ES | M | FRA | | | |
6 | HERNOT François | 01:21:59 | 13.54 | 401 | | ES | M | FRA | | | |
7 | BROSETA Ulysse | 01:22:23 | 13.47 | 261 | FAMILLE CHOUNET | ES | M | FRA | | | |
8 | CHEREL Ghislain | 01:24:12 | 13.18 | 773 | | ES | M | FRA | | | |
9 | BENNE Mahé | 01:27:49 | 12.64 | 655 | | ES | M | FRA | | | |
10 | PATOZ Adrien | 01:29:39 | 12.38 | 1306 | | ES | M | FRA | | | |
11 | BOUDAILLIEZ Augustin | 01:31:07 | 12.18 | 695 | BN78 | ES | M | FRA | | | |
12 | DE LA TAILLE Jehan | 01:31:24 | 12.14 | 309 | | ES | M | FRA | | | |
13 | FROMENT Jeremie | 01:34:08 | 11.79 | 954 | | ES | M | FRA | | | |
14 | MAISONNEUVE Alexy | 01:35:27 | 11.63 | 1194 | CESI TES RUNNING | ES | M | FRA | | | |
15 | LUCAS LOPES Hugo | 01:35:28 | 11.63 | 1180 | CESI TES RUNNING | ES | M | FRA | | | |
16 | DURAND Mathis | 01:36:25 | 11.51 | 340 | | ES | M | FRA | | | |
17 | FATNASSI Mathias | 01:36:31 | 11.50 | 918 | | ES | M | FRA | | | |
18 | COGNET Alexandre | 01:37:29 | 11.39 | 788 | JARDINERIE DE CHEVREUSE | ES | M | FRA | | | |
19 | FROBERT Bastien | 01:37:38 | 11.37 | 953 | RAID CENTRALESUPELEC | ES | M | FRA | | | |
20 | MARTIN Hugues | 01:39:35 | 11.15 | 1209 | | ES | M | FRA | | | |
21 | KROON Théo | 01:39:40 | 11.14 | 1081 | RAID CENTRALESUPELEC | ES | M | FRA | | | |
22 | FERRE Gaspard | 01:44:08 | 10.66 | 350 | A L'OUEST | ES | M | FRA | | | |
23 | RAYMOND Arthur | 01:44:08 | 10.66 | 515 | A L'OUEST | ES | M | FRA | | | |
24 | FERRE Theodore | 01:44:11 | 10.65 | 351 | A L'OUEST | ES | M | FRA | | | |
25 | KONIK Louis | 01:46:41 | 10.40 | 1080 | | ES | M | FRA | | | |
26 | DE BRYAS Octave | 02:00:42 | 9.20 | 1556 | | ES | M | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | VERRIEN Magali | 01:26:41 | 12.81 | 2084 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | SE | F | FRA | | | |
2 | HELIOU Alice | 01:26:49 | 12.79 | 2463 | | SE | F | FRA | | | |
3 | LIGNON Lucie | 01:27:19 | 12.71 | 2196 | ASTV | SE | F | FRA | | | |
4 | FLAMENT Diane | 01:28:15 | 12.58 | 2429 | | SE | F | FRA | | | |
5 | COSQUER Alice | 01:30:28 | 12.27 | 2134 | | SE | F | FRA | | | |
6 | CAILLABET Anna | 01:31:03 | 12.19 | 2341 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | SE | F | FRA | | | |
7 | DUPUY Lucie | 01:31:08 | 12.18 | 2413 | | SE | F | FRA | | | |
8 | ARTIGANT PAULINE | 01:31:58 | 12.07 | 2609 | | SE | F | FRA | | | |
9 | HOAREAU Delphine | 01:32:22 | 12.02 | 2468 | MEUDON TRIATHLON | SE | F | FRA | | | |
10 | DRISCOLL Celina | 01:34:44 | 11.72 | 2676 | FAMILLE CHOUNET | SE | F | FRA | | | |
11 | DANIEL Charlotte | 01:35:57 | 11.57 | 2692 | | SE | F | FRA | | | |
12 | DELORME Axelle | 01:36:34 | 11.49 | 2140 | | SE | F | FRA | | | |
13 | BRETON Alice | 01:36:52 | 11.46 | 2107 | | SE | F | FRA | | | |
14 | BRIAND Sophie | 01:36:57 | 11.45 | 2754 | CIV CHEVREUSE | SE | F | FRA | | | |
15 | HUET Maryline | 01:38:12 | 11.30 | 2472 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | F | FRA | | | |
16 | PAILHES Eleonore | 01:39:09 | 11.20 | 2058 | CDOP 78 | SE | F | FRA | | | |
17 | NIEL Julia | 01:39:14 | 11.19 | 2211 | NIEL | SE | F | FRA | | | |
18 | BAGNERES Marie | 01:39:21 | 11.17 | 2680 | TEAM TRAIL PARIS | SE | F | FRA | | | |
19 | CORNIQUET Sophie | 01:39:39 | 11.14 | 2022 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | SE | F | FRA | | | |
20 | GATTERER Audrey | 01:39:40 | 11.14 | 2441 | | SE | F | FRA | | | |
21 | VINSONNEAU Elsa | 01:39:42 | 11.13 | 2260 | | SE | F | FRA | | | |
22 | GOUPY Camille | 01:39:42 | 11.13 | 2170 | | SE | F | FRA | | | |
23 | LIZORET Nathalie | 01:40:06 | 11.09 | 2761 | | SE | F | FRA | | | |
24 | LE CONIAC Hortense | 01:40:20 | 11.06 | 2496 | | SE | F | FRA | | | |
25 | FRENEAUX Lea | 01:40:27 | 11.05 | 2702 | | SE | F | FRA | | | |
26 | DE BAILLEUL Marine | 01:40:43 | 11.02 | 2137 | | SE | F | FRA | | | |
27 | BREBANT Margaux | 01:41:28 | 10.94 | 2323 | TEAM BREB | SE | F | FRA | | | |
28 | ROBERT Justine | 01:41:36 | 10.93 | 2239 | LES SANS CHICOTS | SE | F | FRA | | | |
29 | HOCHAIN Clémence | 01:42:05 | 10.87 | 2176 | | SE | F | FRA | | | |
30 | JABRI Yasmine | 01:42:05 | 10.87 | 2178 | | SE | F | FRA | | | |
31 | MARTIN Julie | 01:42:11 | 10.86 | 2531 | S/L CA ORSAY | SE | F | FRA | | | |
32 | CANGE Louise | 01:42:32 | 10.83 | 2115 | ASBR CAP | SE | F | FRA | | | |
33 | RUPPLI Camille | 01:42:39 | 10.81 | 2243 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | SE | F | FRA | | | |
34 | GANTIER Mathilde | 01:42:39 | 10.81 | 2439 | ASCEA SACLAY | SE | F | FRA | | | |
35 | LE ROUX Elise | 01:43:12 | 10.76 | 2503 | 3X500 | SE | F | FRA | | | |
36 | BERRYER Marie | 01:43:21 | 10.74 | 2097 | | SE | F | FRA | | | |
37 | BENTZ Adélaïde | 01:44:23 | 10.63 | 2294 | | SE | F | FRA | | | |
38 | BLANQUER Alexandra | 01:44:29 | 10.62 | 2314 | | SE | F | FRA | | | |
39 | GERDOLLE Anaïs | 01:44:33 | 10.62 | 2446 | | SE | F | FRA | | | |
40 | DEPALLE GOUGEON Elsa | 01:44:37 | 10.61 | 2696 | | SE | F | FRA | | | |
41 | DE SOUSA Cecile | 01:44:37 | 10.61 | 2383 | | SE | F | FRA | | | |
42 | TACHET Emma | 01:45:02 | 10.57 | 2250 | | SE | F | FRA | | | |
43 | PRENEAU Marion | 01:45:34 | 10.51 | 2228 | | SE | F | FRA | | | |
44 | LE GARGASSON Sophie | 01:45:47 | 10.49 | 2189 | | SE | F | FRA | | | |
45 | BLOND Sarah | 01:45:50 | 10.49 | 2315 | | SE | F | FRA | | | |
46 | HAMELIN Constance | 01:45:56 | 10.48 | 2710 | | SE | F | FRA | | | |
47 | SIMON Charlotte | 01:46:03 | 10.47 | 2631 | WINE O'CLOCK | SE | F | FRA | | | |
48 | LAURENT Alice | 01:46:09 | 10.46 | 2493 | ALICELIESBETH | SE | F | FRA | | | |
49 | GRESELLE DAVERGNE Marie | 01:46:36 | 10.41 | 2453 | CIV CHEVREUSE | SE | F | FRA | | | |
50 | CAMARD Emmanuelle | 01:46:39 | 10.41 | 2114 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | SE | F | FRA | | | |
51 | DECERLE Elodie | 01:46:40 | 10.41 | 2695 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | SE | F | FRA | | | |
52 | THIRRIOT Marine | 01:46:44 | 10.40 | 2255 | SETEC ORGANISATION | SE | F | FRA | | | |
53 | ROUSSEAU Caroline | 01:46:46 | 10.40 | 2614 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | SE | F | FRA | | | |
54 | STROH Lucie | 01:46:49 | 10.39 | 2249 | | SE | F | FRA | | | |
55 | ROUSSEY Emilie | 01:47:25 | 10.33 | 2071 | | SE | F | FRA | | | |
56 | PIERRE Marie | 01:47:56 | 10.28 | 2579 | ALB | SE | F | FRA | | | |
57 | ROCHEFORT Audrey | 01:48:47 | 10.20 | 2607 | S/L PLESSIS ROBINSON AC | SE | F | FRA | | | |
58 | LEJEUNE Valerie | 01:48:55 | 10.19 | 2718 | PUC | SE | F | FRA | | | |
59 | GENEST Agathe | 01:49:01 | 10.18 | 2164 | | SE | F | FRA | | | |
60 | RONGIER Floriane | 01:49:09 | 10.17 | 2240 | | SE | F | FRA | | | |
61 | PASS-LANNEAU Adèle | 01:49:09 | 10.17 | 2218 | | SE | F | FRA | | | |
62 | BLANCHARD Amelie | 01:49:22 | 10.15 | 2313 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | F | FRA | | | |
63 | CAPITANT Grâce | 01:49:34 | 10.13 | 2117 | | SE | F | FRA | | | |
64 | VERNEUIL Laura | 01:50:23 | 10.06 | 2669 | | SE | F | FRA | | | |
65 | BELBEOCH Sophie | 01:50:57 | 10.00 | 2290 | | SE | F | FRA | | | |
66 | LE BLANC Clémence | 01:51:03 | 10.00 | 2188 | FAMILLE CHOUNET | SE | F | FRA | | | |
67 | DUHEC Morgane | 01:51:24 | 9.96 | 2410 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | F | FRA | | | |
68 | BOISNIER Emma | 01:52:03 | 9.91 | 2100 | | SE | F | FRA | | | |
69 | MASSARD Jennifer | 01:52:16 | 9.89 | 2723 | BINÔME D'AMOUR | SE | F | FRA | | | |
70 | CHARBONNEAU Berengere | 01:52:17 | 9.89 | 2689 | BINÔME D'AMOUR | SE | F | FRA | | | |
71 | LEBLANC Chloé | 01:52:27 | 9.87 | 2504 | | SE | F | FRA | | | |
72 | FRATACCI Amaia | 01:52:32 | 9.86 | 2701 | | SE | F | FRA | | | |
73 | TOREN Marion | 01:52:47 | 9.84 | 2651 | | SE | F | FRA | | | |
74 | SIMONNET Justine | 01:53:07 | 9.81 | 2742 | USM GAGNY | SE | F | FRA | | | |
75 | CHERBONNEL Coline | 01:53:15 | 9.80 | 2124 | | SE | F | FRA | | | |
76 | RABENSASOLO Rojo | 01:53:29 | 9.78 | 2232 | | SE | F | FRA | | | |
77 | DOSE Laura | 01:53:30 | 9.78 | 2149 | | SE | F | FRA | | | |
78 | MEYER Eloïse | 01:53:37 | 9.77 | 2208 | CHAVILLE ATHLETISME | SE | F | FRA | | | |
79 | BUGNON Fanny | 01:53:48 | 9.75 | 2334 | | SE | F | FRA | | | |
80 | VANDENBROUCKE Julie | 01:54:16 | 9.71 | 2746 | GA NOISY LE GRAND | SE | F | FRA | | | |
81 | FONKNECHTEN Thaïs | 01:54:47 | 9.67 | 2158 | | SE | F | FRA | | | |
82 | CARRILLO GUZMAN Eva | 01:54:48 | 9.67 | 2119 | MBDA SPORT ATHLETISME | SE | F | FRA | | | |
83 | BARDOU Margot | 01:55:10 | 9.64 | 2092 | | SE | F | FRA | | | |
84 | DIEBOLD Louise | 01:55:15 | 9.63 | 2398 | DIEBOLD | SE | F | FRA | | | |
85 | BRIU Lucie | 01:55:21 | 9.62 | 2328 | | SE | F | FRA | | | |
86 | RONDEPIERRE Océane | 01:55:30 | 9.61 | 2611 | | SE | F | FRA | | | |
87 | PERCHAIS Marie | 01:55:31 | 9.61 | 2575 | | SE | F | FRA | | | |
88 | BOURDON Manon | 01:55:32 | 9.61 | 2686 | CDOP 78 | SE | F | FRA | | | |
89 | JOUCLA Alexandra | 01:55:41 | 9.60 | 2180 | | SE | F | FRA | | | |
90 | DIEBOLD Zoé | 01:55:49 | 9.58 | 2399 | DIEBOLD | SE | F | FRA | | | |
91 | CAMARD Marion | 01:56:37 | 9.52 | 2113 | | SE | F | FRA | | | |
92 | THOLLOT Lisa | 01:56:44 | 9.51 | 2648 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | F | FRA | | | |
93 | SILVESTRE Carla | 01:56:49 | 9.50 | 2757 | | SE | F | FRA | | | |
94 | DROUX Mélissa | 01:57:07 | 9.48 | 2406 | | SE | F | FRA | | | |
95 | SUTHERLAND Emma | 01:57:14 | 9.47 | 2639 | KARIN | SE | F | FRA | | | |
96 | CORRE Justine | 01:58:09 | 9.39 | 2368 | | SE | F | FRA | | | |
97 | PERRIN Marie | 01:58:25 | 9.37 | 2577 | LES TRAILERS DE LA ROSE | SE | F | FRA | | | |
98 | CADIOU Camille | 01:59:00 | 9.33 | 2111 | | SE | F | FRA | | | |
99 | JANKA Magdalena | 01:59:06 | 9.32 | 2036 | | SE | F | FRA | | | |
100 | BOUCHARD Amélie | 01:59:14 | 9.31 | 2318 | WINE O'CLOCK | SE | F | FRA | | | |
101 | DELRIEU Christelle | 01:59:20 | 9.30 | 2141 | | SE | F | FRA | | | |
102 | LAPORTE Laurie | 01:59:22 | 9.30 | 2487 | | SE | F | FRA | | | |
103 | PICHAVANT Anne-Sophie | 01:59:23 | 9.30 | 2221 | ASBR CAP | SE | F | FRA | | | |
104 | MEROLLE Alix | 01:59:39 | 9.28 | 1688 | | SE | F | FRA | | | |
105 | REYNAERT Camille | 01:59:40 | 9.28 | 2596 | | SE | F | FRA | | | |
106 | FOREST Margaux | 01:59:46 | 9.27 | 2207 | | SE | F | FRA | | | |
107 | GASPARD Lisa | 02:00:00 | 9.25 | 2162 | MACADAM 77 | SE | F | FRA | | | |
108 | DE BRYAS Marie | 02:00:41 | 9.20 | 2693 | | SE | F | FRA | | | |
109 | PRIETO Juliana | 02:01:03 | 9.17 | 2229 | | SE | F | FRA | | | |
110 | CAUDRELIER-BENAC Manon | 02:01:35 | 9.13 | 2350 | | SE | F | FRA | | | |
111 | LE BLANC Oriane | 02:01:47 | 9.11 | 2187 | FAMILLE CHOUNET | SE | F | FRA | | | |
112 | RAMOS Rebecca | 02:02:02 | 9.10 | 2234 | | SE | F | FRA | | | |
113 | KIENNEMANN Périne | 02:02:16 | 9.08 | 2038 | CHAMONIX MONT BLANC MARATHON | SE | F | FRA | | | |
114 | BOUTON Eva | 02:02:46 | 9.04 | 2105 | | SE | F | FRA | | | |
115 | JOUDRIER Camille | 02:02:47 | 9.04 | 2480 | | SE | F | FRA | | | |
116 | THIEFFRY Madeleine | 02:03:03 | 9.02 | 2645 | | SE | F | FRA | | | |
117 | CASANOVA Maëlle | 02:03:11 | 9.01 | 2349 | ORLINZOOO | SE | F | FRA | | | |
118 | THOMAZO Solène | 02:03:53 | 8.96 | 2649 | | SE | F | FRA | | | |
119 | BOMPAS Julie | 02:04:20 | 8.93 | 2685 | | SE | F | FRA | | | |
120 | DEUDÉ Milena | 02:04:47 | 8.90 | 2392 | | SE | F | FRA | | | |
121 | PASCHAL Alice | 02:06:49 | 8.75 | 2217 | | SE | F | FRA | | | |
122 | BOETTE Axelle | 02:06:51 | 8.75 | 2684 | | SE | F | FRA | | | |
123 | CANLER Marion | 02:06:52 | 8.75 | 2116 | | SE | F | FRA | | | |
124 | LARIE Laura | 02:08:11 | 8.66 | 2488 | AS VILLEJUIF -ASV | SE | F | FRA | | | |
125 | FEUTRY Mahé | 02:08:56 | 8.61 | 2699 | | SE | F | FRA | | | |
126 | LE GALLO Jeanne | 02:10:08 | 8.53 | 2499 | | SE | F | FRA | | | |
127 | MEUNIER Lucie | 02:11:51 | 8.42 | 2543 | AS VILLEJUIF -ASV | SE | F | FRA | | | |
128 | TEMPERVILLE Jade | 02:11:54 | 8.42 | 2643 | | SE | F | FRA | | | |
129 | TAVERNA Pauline | 02:12:16 | 8.39 | 2251 | TAVERNA CLUB | SE | F | FRA | | | |
130 | BENOIT Mathilde | 02:13:17 | 8.33 | 2293 | | SE | F | FRA | | | |
131 | PEREIRA Morgane | 02:14:10 | 8.27 | 2728 | DRAVEIL TRIATHLON | SE | F | FRA | | | |
132 | DESPLANCHES Lauriane | 02:14:25 | 8.26 | 2390 | | SE | F | FRA | | | |
133 | GEFFLOT Marie | 02:15:37 | 8.18 | 2444 | | SE | F | FRA | | | |
134 | VATINEL Solene | 02:15:40 | 8.18 | 2258 | | SE | F | FRA | | | |
135 | MAURY Pauline | 02:16:00 | 8.16 | 2539 | | SE | F | FRA | | | |
136 | POIZOT CLÉMENT Amandine | 02:16:10 | 8.15 | 2585 | NBZ TRAIL | SE | F | FRA | | | |
137 | DADI Hala | 02:17:05 | 8.10 | 2373 | | SE | F | FRA | | | |
138 | SALVAN Marion | 02:17:30 | 8.07 | 2621 | WINE O'CLOCK | SE | F | FRA | | | |
139 | CASTELNAU Marianne | 02:17:59 | 8.04 | 2120 | | SE | F | FRA | | | |
140 | CHEKROUN Lisa | 02:19:59 | 7.93 | 2357 | WINE O'CLOCK | SE | F | FRA | | | |
141 | JESTIN Noelie | 02:20:22 | 7.91 | 2179 | ASBR CAP | SE | F | FRA | | | |
142 | LOPEZ Olimpia | 02:23:53 | 7.71 | 2198 | | SE | F | FRA | | | |
143 | CHEKROUN Chloé | 02:24:35 | 7.68 | 2356 | WINE O'CLOCK | SE | F | FRA | | | |
144 | ZDRAVKOVIC Léa | 02:27:25 | 7.53 | 2264 | | SE | F | FRA | | | |
145 | FONT Auriane | 02:28:41 | 7.47 | 2159 | .CU | SE | F | FRA | | | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | MONTMEAT Florian | 01:04:29 | 17.21 | 474 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | M | FRA | | | |
2 | JANKOWSKI Flavien | 01:06:20 | 16.73 | 92 | RAMBOUILLET SPORTS | SE | M | FRA | | | |
3 | DUHAIL Nicolas | 01:08:27 | 16.22 | 338 | ACCRORUN VILLEPREUX | SE | M | FRA | | | |
4 | TIXIER Jordan | 01:10:01 | 15.85 | 1664 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | M | FRA | | | |
5 | FAURET Antonin | 01:11:17 | 15.57 | 922 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | SE | M | FRA | | | |
6 | TEMENIDES Olivier | 01:12:56 | 15.22 | 1450 | | SE | M | FRA | | | |
7 | HUBERT Jerome | 01:15:44 | 14.66 | 1044 | MBDA SPORT ATHLETISME | SE | M | FRA | | | |
8 | HEITZ Thomas | 01:16:26 | 14.52 | 1031 | KULTTE | SE | M | FRA | | | |
9 | COUZON Virgile | 01:16:55 | 14.43 | 814 | | SE | M | FRA | | | |
10 | GUAIS Maxime | 01:17:03 | 14.41 | 1009 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | SE | M | FRA | | | |
11 | MEDARD Thibault | 01:17:04 | 14.40 | 139 | | SE | M | FRA | | | |
12 | CHARTIER Thomas | 01:17:06 | 14.40 | 1541 | | SE | M | FRA | | | |
13 | AMOUROUX Simon | 01:17:14 | 14.37 | 601 | | SE | M | FRA | | | |
14 | RIT Antoine | 01:17:21 | 14.35 | 522 | | SE | M | FRA | | | |
15 | GERARDIN Benoit | 01:17:58 | 14.24 | 977 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | M | FRA | | | |
16 | PETIT Enzo | 01:17:59 | 14.23 | 1325 | | SE | M | FRA | | | |
17 | CAULE Pierre-Alain | 01:18:08 | 14.21 | 754 | | SE | M | FRA | | | |
18 | FORGET Nathan | 01:18:28 | 14.15 | 1580 | | SE | M | FRA | | | |
19 | GOYAT Vincent | 01:18:36 | 14.12 | 381 | | SE | M | FRA | | | |
20 | CANVA Sebastien | 01:18:41 | 14.11 | 1535 | TSR 78 | SE | M | FRA | | | |
21 | GRAIZON Martin | 01:19:05 | 14.04 | 382 | TEAM TRAIL PARIS | SE | M | FRA | | | |
22 | PIAT William | 01:19:08 | 14.03 | 1330 | | SE | M | FRA | | | |
23 | JABRI Elias | 01:19:44 | 13.92 | 403 | | SE | M | FRA | | | |
24 | BINST Anthony | 01:20:08 | 13.85 | 1520 | | SE | M | FRA | | | |
25 | SIMON Hugo | 01:20:38 | 13.77 | 1422 | | SE | M | FRA | | | |
26 | BERGERON Matthieu | 01:20:39 | 13.76 | 228 | | SE | M | FRA | | | |
27 | BLENGINO Daniel | 01:20:42 | 13.75 | 1717 | | SE | M | FRA | | | |
28 | ZEMPLÉNI Abel | 01:20:53 | 13.72 | 585 | | SE | M | FRA | | | |
29 | JEANNOT François | 01:21:05 | 13.69 | 1062 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | SE | M | FRA | | | |
30 | BRIATTA Louis | 01:21:21 | 13.64 | 719 | | SE | M | FRA | | | |
31 | BORDEREAU Gauthier | 01:21:54 | 13.55 | 1523 | RAID CENTRALESUPELEC | SE | M | FRA | | | |
32 | REVEL Baptiste | 01:22:03 | 13.53 | 1372 | LE MASC | SE | M | FRA | | | |
33 | CHALMIN Aymeric | 01:22:21 | 13.48 | 1539 | | SE | M | FRA | | | |
34 | LAURENT Aurelien | 01:22:34 | 13.44 | 1099 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | M | FRA | | | |
35 | DUPOUY François | 01:22:37 | 13.44 | 899 | ASCEA SACLAY | SE | M | FRA | | | |
36 | DERONZIER Thomas | 01:22:44 | 13.42 | 320 | SAM PARIS 12 | SE | M | FRA | | | |
37 | BRACON Louis | 01:22:53 | 13.39 | 715 | 3X500 | SE | M | FRA | | | |
38 | GUILLOU Quentin | 01:22:57 | 13.38 | 1016 | | SE | M | FRA | | | |
39 | DES COGNETS Cyrille | 01:23:05 | 13.36 | 865 | | SE | M | FRA | | | |
40 | COTTAREL Valentin | 01:23:09 | 13.35 | 802 | ASCEA SACLAY | SE | M | FRA | | | |
41 | FINOT Martin | 01:23:11 | 13.34 | 934 | | SE | M | FRA | | | |
42 | LE CHENADEC Romain | 01:23:49 | 13.24 | 426 | | SE | M | FRA | | | |
43 | LUTZ Tommy | 01:23:59 | 13.22 | 1183 | | SE | M | FRA | | | |
44 | GERARDIN Pavel | 01:24:04 | 13.20 | 978 | | SE | M | FRA | | | |
45 | EMERIQUE Clément | 01:24:06 | 13.20 | 909 | | SE | M | FRA | | | |
46 | LE MARREC Youen | 01:24:12 | 13.18 | 1120 | | SE | M | FRA | | | |
47 | ANJUERE Mathieu | 01:24:12 | 13.18 | 604 | | SE | M | FRA | | | |
48 | MARTINET Lucas | 01:24:16 | 13.17 | 1217 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | SE | M | FRA | | | |
49 | LARCHET Alban | 01:24:33 | 13.13 | 1608 | | SE | M | FRA | | | |
50 | NIEL Simon | 01:24:36 | 13.12 | 480 | NIEL | SE | M | FRA | | | |
51 | CHARRIER Baptiste | 01:24:50 | 13.08 | 277 | | SE | M | FRA | | | |
52 | CISNAL Jonathan | 01:25:18 | 13.01 | 1543 | | SE | M | FRA | | | |
53 | BEGUE Sebastien | 01:25:49 | 12.93 | 1516 | | SE | M | FRA | | | |
54 | TAVERNA Marc-Aurele | 01:25:53 | 12.92 | 556 | TAVERNA CLUB | SE | M | FRA | | | |
55 | HOAREAU Benoit | 01:25:58 | 12.91 | 1599 | | SE | M | FRA | | | |
56 | PICHOURON Alexandre | 01:26:15 | 12.87 | 1332 | | SE | M | FRA | | | |
57 | MONTAMAT Pierre | 01:26:15 | 12.87 | 1251 | | SE | M | FRA | | | |
58 | BILLY Jerome | 01:27:02 | 12.75 | 678 | | SE | M | FRA | | | |
59 | ROFFI Nicolas | 01:27:04 | 12.75 | 1384 | | SE | M | FRA | | | |
60 | BROCHARD Mayeul | 01:27:15 | 12.72 | 1529 | | SE | M | FRA | | | |
61 | BOUKARI Edouard | 01:27:15 | 12.72 | 250 | | SE | M | FRA | | | |
62 | JAN Leonard | 01:27:18 | 12.71 | 1601 | | SE | M | FRA | | | |
63 | AMMAR Stéphane | 01:27:28 | 12.69 | 205 | ASBR CAP | SE | M | FRA | | | |
64 | EVRARD Mathieu | 01:27:35 | 12.67 | 344 | | SE | M | FRA | | | |
65 | PALIN William | 01:27:35 | 12.67 | 1295 | | SE | M | FRA | | | |
66 | CROLLARD Sylvain | 01:27:44 | 12.65 | 297 | CHAVILLE ATHLETISME | SE | M | FRA | | | |
67 | TISSOT Nicolas | 01:27:51 | 12.64 | 1663 | | SE | M | FRA | | | |
68 | CARE Martin | 01:27:59 | 12.62 | 37 | | SE | M | FRA | | | |
69 | LE PEZRON Axel | 01:28:13 | 12.58 | 434 | | SE | M | FRA | | | |
70 | GAULTIER Bastien | 01:28:33 | 12.54 | 972 | KARIN | SE | M | FRA | | | |
71 | PESCHER Théo | 01:28:35 | 12.53 | 498 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | M | FRA | | | |
72 | LE BOURGEOIS Aubert | 01:28:41 | 12.52 | 109 | CDOP 78 | SE | M | FRA | | | |
73 | BLOT Sébastien | 01:29:03 | 12.46 | 683 | MKT | SE | M | FRA | | | |
