1 | DODÉ Sylvain | 01:04:27 | 17.22 | 59 | | M0 | 1 | M | 1 | FRA | | | |
2 | MONTMEAT Florian | 01:04:29 | 17.21 | 474 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | 1 | M | 2 | FRA | | | |
3 | GENCE Bertrand | 01:05:15 | 17.01 | 1584 | S/L AS POISSY ATHLETISME | M1 | 1 | M | 3 | FRA | | | |
4 | JANKOWSKI Flavien | 01:06:20 | 16.73 | 92 | RAMBOUILLET SPORTS | SE | 2 | M | 4 | FRA | | | |
5 | DECAUX Mickael | 01:07:15 | 16.51 | 54 | RAMBOUILLET SPORTS | M2 | 1 | M | 5 | FRA | | | |
6 | CHARBONNIER Guillaume | 01:07:20 | 16.49 | 763 | LISSES AC | M0 | 2 | M | 6 | FRA | | | |
7 | MILIOTIS Charles | 01:07:25 | 16.46 | 1242 | TROYES OMNISPORTS | ES | 1 | M | 7 | FRA | | | |
8 | DUHAIL Nicolas | 01:08:27 | 16.22 | 338 | ACCRORUN VILLEPREUX | SE | 3 | M | 8 | FRA | | | |
9 | HESNARD Emmanuel | 01:09:01 | 16.08 | 1038 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M0 | 3 | M | 9 | FRA | | | |
10 | BARGET Yann | 01:09:17 | 16.02 | 11 | RAMBOUILLET SPORTS | M1 | 2 | M | 10 | FRA | | | |
11 | BOQUET Matthieu | 01:09:36 | 15.95 | 689 | TSR78 | M1 | 3 | M | 11 | FRA | | | |
12 | TIXIER Jordan | 01:10:01 | 15.85 | 1664 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | 4 | M | 12 | FRA | | | |
13 | FAURET Antonin | 01:11:17 | 15.57 | 922 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | SE | 5 | M | 13 | FRA | | | |
14 | CHESNEL Lucas | 01:11:21 | 15.56 | 1542 | | M0 | 4 | M | 14 | FRA | | | |
15 | MOSCA Pietro | 01:11:30 | 15.52 | 1266 | PASSEPARTOUT TRAILERS DU JOSAS | M1 | 4 | M | 15 | FRA | | | |
16 | LE MAREC Fabien | 01:11:45 | 15.47 | 1119 | COS RENAULT LARDY | M0 | 5 | M | 16 | FRA | | | |
17 | BRIOL Oscar | 01:11:55 | 15.43 | 1527 | S/L U HASPARREN A | ES | 2 | M | 17 | FRA | | | |
18 | CHUBERRE Julie | 01:12:11 | 15.38 | 2019 | S/L FREE RUN | M0 | 1 | F | 1 | FRA | | | |
19 | TEMENIDES Olivier | 01:12:56 | 15.22 | 1450 | | SE | 6 | M | 18 | FRA | | | |
20 | SIGNOL Aymeric | 01:13:25 | 15.12 | 1418 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M2 | 2 | M | 19 | FRA | | | |
21 | VIAULT Aurelien | 01:13:49 | 15.04 | 1492 | | M1 | 5 | M | 20 | FRA | | | |
22 | DE ALMEIDA CRUZ Jean-Michel | 01:14:28 | 14.91 | 839 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M0 | 6 | M | 21 | FRA | | | |
23 | AMOUROUX Matthieu | 01:14:37 | 14.88 | 600 | | ES | 3 | M | 22 | FRA | | | |
24 | DERRIEN Alexandre | 01:14:53 | 14.82 | 321 | | M0 | 7 | M | 23 | FRA | | | |
25 | MARTIN-BRETEAU Nicolas | 01:15:09 | 14.77 | 1216 | TSR78 | M1 | 6 | M | 24 | FRA | | | |
26 | SEVENO Cedric | 01:15:32 | 14.70 | 1417 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M1 | 7 | M | 25 | FRA | | | |
27 | ANDUZE Joffray | 01:15:40 | 14.67 | 1685 | | M2 | 3 | M | 26 | FRA | | | |
28 | HUBERT Jerome | 01:15:44 | 14.66 | 1044 | MBDA SPORT ATHLETISME | SE | 7 | M | 27 | FRA | | | |
29 | KARMOUN Jaouad | 01:15:49 | 14.64 | 409 | ASC BNP PARIBAS PARIS | M1 | 8 | M | 28 | FRA | | | |
30 | LOWCZYK Sébastien | 01:15:53 | 14.63 | 127 | RAMBOUILLET SPORTS | M2 | 4 | M | 29 | FRA | | | |
31 | ELEGOET Glen | 01:16:22 | 14.54 | 907 | | M0 | 8 | M | 30 | FRA | | | |
32 | HEITZ Thomas | 01:16:26 | 14.52 | 1031 | KULTTE | SE | 8 | M | 31 | FRA | | | |
33 | AMOSSE Yannick | 01:16:38 | 14.48 | 599 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M3 | 1 | M | 32 | FRA | | | |
34 | SABATIER Antoine | 01:16:52 | 14.44 | 1395 | | M1 | 9 | M | 33 | FRA | | | |
35 | COUZON Virgile | 01:16:55 | 14.43 | 814 | | SE | 9 | M | 34 | FRA | | | |
36 | CORNU Etienne | 01:16:57 | 14.42 | 798 | | ES | 4 | M | 35 | FRA | | | |
37 | GUAIS Maxime | 01:17:03 | 14.41 | 1009 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | SE | 10 | M | 36 | FRA | | | |
38 | MEDARD Thibault | 01:17:04 | 14.40 | 139 | | SE | 11 | M | 37 | FRA | | | |
39 | CHARTIER Thomas | 01:17:06 | 14.40 | 1541 | | SE | 12 | M | 38 | FRA | | | |
40 | RODRIGUES Henri | 01:17:11 | 14.38 | 525 | | M3 | 2 | M | 39 | FRA | | | |
41 | AMOUROUX Simon | 01:17:14 | 14.37 | 601 | | SE | 13 | M | 40 | FRA | | | |
42 | RIT Antoine | 01:17:21 | 14.35 | 522 | | SE | 14 | M | 41 | FRA | | | |
43 | BARGET Cedric | 01:17:51 | 14.26 | 637 | BARGET TEAM | M0 | 9 | M | 42 | FRA | | | |
44 | GERARDIN Benoit | 01:17:58 | 14.24 | 977 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | 15 | M | 43 | FRA | | | |
45 | PETIT Enzo | 01:17:59 | 14.23 | 1325 | | SE | 16 | M | 44 | FRA | | | |
46 | CAULE Pierre-Alain | 01:18:08 | 14.21 | 754 | | SE | 17 | M | 45 | FRA | | | |
47 | FORGET Nathan | 01:18:28 | 14.15 | 1580 | | SE | 18 | M | 46 | FRA | | | |
48 | QUATREFAGES Xavier | 01:18:33 | 14.13 | 1355 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M0 | 10 | M | 47 | FRA | | | |
49 | DÉCHAMPS Marc | 01:18:35 | 14.13 | 823 | CA ORSAY TRIATHLON | M3 | 3 | M | 48 | FRA | | | |
50 | GOYAT Vincent | 01:18:36 | 14.12 | 381 | | SE | 19 | M | 49 | FRA | | | |
51 | CHANTELOUBE Rémi | 01:18:40 | 14.11 | 568 | ROUTE 109 | M0 | 11 | M | 50 | FRA | | | |
52 | CANVA Sebastien | 01:18:41 | 14.11 | 1535 | TSR 78 | SE | 20 | M | 51 | FRA | | | |
53 | GAUDIN AJENJO Noe | 01:19:04 | 14.04 | 364 | UA SOCIETE GENERALE | ES | 5 | M | 52 | FRA | | | |
54 | GRAIZON Martin | 01:19:05 | 14.04 | 382 | TEAM TRAIL PARIS | SE | 21 | M | 53 | FRA | | | |
55 | PIAT William | 01:19:08 | 14.03 | 1330 | | SE | 22 | M | 54 | FRA | | | |
56 | LE GOFF Wilfried | 01:19:20 | 13.99 | 430 | TEAM VERSAILLES MONTREUIL | M2 | 5 | M | 55 | FRA | | | |
57 | MICHAUD Jérôme | 01:19:24 | 13.98 | 141 | | M2 | 6 | M | 56 | FRA | | | |
58 | MAURY Laurent | 01:19:28 | 13.97 | 1225 | OC GIF SUR YVETTE | M3 | 4 | M | 57 | FRA | | | |
59 | DE GASQUET Bertrand | 01:19:35 | 13.95 | 308 | UA SOCIETE GENERALE | M1 | 10 | M | 58 | FRA | | | |
60 | JABRI Elias | 01:19:44 | 13.92 | 403 | | SE | 23 | M | 59 | FRA | | | |
61 | JULIENNE Charles | 01:20:01 | 13.87 | 1071 | CHOISELIEN | M2 | 7 | M | 60 | FRA | | | |
62 | DUPUY Mathieu | 01:20:04 | 13.86 | 902 | | M2 | 8 | M | 61 | FRA | | | |
63 | LE BONNIEC Yohan | 01:20:05 | 13.86 | 1612 | | M0 | 12 | M | 62 | FRA | | | |
64 | BINST Anthony | 01:20:08 | 13.85 | 1520 | | SE | 24 | M | 63 | FRA | | | |
65 | BROUTIN Etienne | 01:20:09 | 13.85 | 262 | | M0 | 13 | M | 64 | FRA | | | |
66 | HACHET Olivier | 01:20:12 | 13.84 | 1022 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M3 | 5 | M | 65 | FRA | | | |
67 | BOUSSUGE Mickaël | 01:20:13 | 13.84 | 713 | | M0 | 14 | M | 66 | FRA | | | |
68 | SIMON Hugo | 01:20:38 | 13.77 | 1422 | | SE | 25 | M | 67 | FRA | | | |
69 | LAGARDE Alexandre | 01:20:39 | 13.76 | 1088 | | M1 | 11 | M | 68 | FRA | | | |
70 | BERGERON Matthieu | 01:20:39 | 13.76 | 228 | | SE | 26 | M | 69 | FRA | | | |
71 | BEN TAÏEB Raouf | 01:20:39 | 13.76 | 653 | | M1 | 12 | M | 70 | FRA | | | |
72 | BLENGINO Daniel | 01:20:42 | 13.75 | 1717 | | SE | 27 | M | 71 | FRA | | | |
73 | LASBLEIZ Julien | 01:20:44 | 13.75 | 1095 | | M1 | 13 | M | 72 | FRA | | | |
74 | DEGOUGE Xavier | 01:20:50 | 13.73 | 849 | TYPOX | M2 | 9 | M | 73 | FRA | | | |
75 | ZEMPLÉNI Abel | 01:20:53 | 13.72 | 585 | | SE | 28 | M | 74 | FRA | | | |
76 | TOUPET Antoine | 01:20:55 | 13.72 | 1457 | BN78 | M2 | 10 | M | 75 | FRA | | | |
77 | JEANNOT François | 01:21:05 | 13.69 | 1062 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | SE | 29 | M | 76 | FRA | | | |
78 | PETROFF Nicolas | 01:21:12 | 13.67 | 501 | | M2 | 11 | M | 77 | FRA | | | |
79 | WILLAIME Francois | 01:21:16 | 13.66 | 1500 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M4 | 1 | M | 78 | FRA | | | |
80 | EL HAI Fouad | 01:21:20 | 13.65 | 1568 | | M1 | 14 | M | 79 | FRA | | | |
81 | BRIATTA Louis | 01:21:21 | 13.64 | 719 | | SE | 30 | M | 80 | FRA | | | |
82 | MANDIN Olivier | 01:21:26 | 13.63 | 133 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | 12 | M | 81 | FRA | | | |
83 | JAFFRO Gaël | 01:21:33 | 13.61 | 1056 | | M0 | 15 | M | 82 | FRA | | | |
84 | BONNET Alexandre | 01:21:37 | 13.60 | 22 | | M0 | 16 | M | 83 | FRA | | | |
85 | RABILLARD Stéphane | 01:21:51 | 13.56 | 1644 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | M2 | 13 | M | 84 | FRA | | | |
86 | BORDEREAU Gauthier | 01:21:54 | 13.55 | 1523 | RAID CENTRALESUPELEC | SE | 31 | M | 85 | FRA | | | |
87 | BERNARD Olivier | 01:21:54 | 13.55 | 660 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | M2 | 14 | M | 86 | FRA | | | |
88 | VERGRACHT Denis | 01:21:55 | 13.55 | 575 | | M2 | 15 | M | 87 | FRA | | | |
89 | HERNOT François | 01:21:59 | 13.54 | 401 | | ES | 6 | M | 88 | FRA | | | |
90 | REVEL Baptiste | 01:22:03 | 13.53 | 1372 | LE MASC | SE | 32 | M | 89 | FRA | | | |
91 | GIELDON Jérémy | 01:22:08 | 13.51 | 983 | MAIRIE DE CHEVREUSE | M1 | 15 | M | 90 | FRA | | | |
92 | PERRAUD Guillaume | 01:22:08 | 13.51 | 1321 | YERRES AC | M1 | 16 | M | 91 | FRA | | | |
93 | FAUCONNIER Basile | 01:22:10 | 13.51 | 921 | | JU | 1 | M | 92 | FRA | | | |
94 | CHALMIN Aymeric | 01:22:21 | 13.48 | 1539 | | SE | 33 | M | 93 | FRA | | | |
95 | VIETTI Simon | 01:22:23 | 13.47 | 1493 | THIAIS AC | M0 | 17 | M | 94 | FRA | | | |
96 | THETIOT Patrick | 01:22:23 | 13.47 | 1452 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M5 | 1 | M | 95 | FRA | | | |
97 | BROSETA Ulysse | 01:22:23 | 13.47 | 261 | FAMILLE CHOUNET | ES | 7 | M | 96 | FRA | | | |
98 | JOURDAT Olivier | 01:22:30 | 13.45 | 1069 | | M1 | 17 | M | 97 | FRA | | | |
99 | GAILLOT Thierry | 01:22:32 | 13.45 | 957 | | M4 | 2 | M | 98 | FRA | | | |
100 | LAURENT Aurelien | 01:22:34 | 13.44 | 1099 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | 34 | M | 99 | FRA | | | |
101 | BERGERON Gilles | 01:22:34 | 13.44 | 229 | | M4 | 3 | M | 100 | FRA | | | |
102 | GREBER Martin | 01:22:35 | 13.44 | 1589 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M0 | 18 | M | 101 | FRA | | | |
103 | DUPOUY François | 01:22:37 | 13.44 | 899 | ASCEA SACLAY | SE | 35 | M | 102 | FRA | | | |
104 | GIAT Mimoun | 01:22:40 | 13.43 | 76 | VO2 RIVES DE SEINE | M2 | 16 | M | 103 | FRA | | | |
105 | ALLART Olivier | 01:22:42 | 13.42 | 594 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M4 | 4 | M | 104 | FRA | | | |
106 | DERONZIER Thomas | 01:22:44 | 13.42 | 320 | SAM PARIS 12 | SE | 36 | M | 105 | FRA | | | |
107 | BRACON Louis | 01:22:53 | 13.39 | 715 | 3X500 | SE | 37 | M | 106 | FRA | | | |
108 | GUILLOU Quentin | 01:22:57 | 13.38 | 1016 | | SE | 38 | M | 107 | FRA | | | |
109 | BOUSSADI Thomas | 01:22:59 | 13.38 | 712 | | M2 | 17 | M | 108 | FRA | | | |
110 | GAILLIEZ Amaury | 01:23:03 | 13.37 | 956 | BN78 | M4 | 5 | M | 109 | FRA | | | |
111 | SAINTRAPT Stephane | 01:23:03 | 13.37 | 1652 | SO HOUILLES | M2 | 18 | M | 110 | FRA | | | |
112 | DES COGNETS Cyrille | 01:23:05 | 13.36 | 865 | | SE | 39 | M | 111 | FRA | | | |
113 | SIMON Cedric | 01:23:06 | 13.36 | 1421 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M1 | 18 | M | 112 | FRA | | | |
114 | MELINARD Arnaud | 01:23:07 | 13.35 | 1229 | TSR78 | M1 | 19 | M | 113 | FRA | | | |
115 | LECLERE Dominique | 01:23:08 | 13.35 | 1132 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M5 | 2 | M | 114 | FRA | | | |
116 | COTTAREL Valentin | 01:23:09 | 13.35 | 802 | ASCEA SACLAY | SE | 40 | M | 115 | FRA | | | |
117 | FINOT Martin | 01:23:11 | 13.34 | 934 | | SE | 41 | M | 116 | FRA | | | |
118 | CHERIFI Karim | 01:23:12 | 13.34 | 279 | KACY RUN | M4 | 6 | M | 117 | FRA | | | |
119 | BAILLY Jean-Yves | 01:23:22 | 13.31 | 1673 | SANOFI SLSA | M2 | 19 | M | 118 | FRA | | | |
120 | GIRAULT Frederic | 01:23:34 | 13.28 | 1701 | | M1 | 20 | M | 119 | FRA | | | |
121 | HAMARD Renaud | 01:23:45 | 13.25 | 389 | ASBR CAP | M3 | 6 | M | 120 | FRA | | | |
122 | DESON Sylvain | 01:23:49 | 13.24 | 325 | TEAM OUTDOOR POLI | M3 | 7 | M | 121 | FRA | | | |
123 | LE CHENADEC Romain | 01:23:49 | 13.24 | 426 | | SE | 42 | M | 122 | FRA | | | |
124 | BIDET Pierre | 01:23:57 | 13.22 | 237 | | M0 | 19 | M | 123 | FRA | | | |
125 | LUTZ Tommy | 01:23:59 | 13.22 | 1183 | | SE | 43 | M | 124 | FRA | | | |
126 | VEYE Frédéric | 01:23:59 | 13.22 | 196 | RAMBOUILLET SPORTS | M3 | 8 | M | 125 | FRA | | | |
127 | GERARDIN Pavel | 01:24:04 | 13.20 | 978 | | SE | 44 | M | 126 | FRA | | | |
128 | JANKOWSKI Benoit | 01:24:06 | 13.20 | 93 | | M3 | 9 | M | 127 | FRA | | | |
129 | EMERIQUE Clément | 01:24:06 | 13.20 | 909 | | SE | 45 | M | 128 | FRA | | | |
130 | GUILLARD Yoann | 01:24:09 | 13.19 | 385 | | M0 | 20 | M | 129 | FRA | | | |
131 | CHEREL Ghislain | 01:24:12 | 13.18 | 773 | | ES | 8 | M | 130 | FRA | | | |
132 | LEVEAU Philippe | 01:24:12 | 13.18 | 1169 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M4 | 7 | M | 131 | FRA | | | |
133 | LE MARREC Youen | 01:24:12 | 13.18 | 1120 | | SE | 46 | M | 132 | FRA | | | |
134 | ANJUERE Mathieu | 01:24:12 | 13.18 | 604 | | SE | 47 | M | 133 | FRA | | | |
135 | MARTINET Lucas | 01:24:16 | 13.17 | 1217 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE | SE | 48 | M | 134 | FRA | | | |
136 | SIMON Pascal | 01:24:17 | 13.17 | 1420 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M3 | 10 | M | 135 | FRA | | | |
137 | MONTAUDOUIN Alexandre | 01:24:18 | 13.17 | 1253 | S/L US PALAISEAU | M2 | 20 | M | 136 | FRA | | | |
138 | HADJ-SAADI Yann | 01:24:19 | 13.16 | 1023 | S/L C.O. DES ULIS | M3 | 11 | M | 137 | FRA | | | |
139 | LERASLE Matthieu | 01:24:21 | 13.16 | 1164 | | M1 | 21 | M | 138 | FRA | | | |
140 | HOUSARD DE LA POTTERIE Maxime | 01:24:24 | 13.15 | 402 | | M0 | 21 | M | 139 | FRA | | | |
141 | LE CORRE Guillaume | 01:24:27 | 13.14 | 1108 | | M0 | 22 | M | 140 | FRA | | | |
142 | TAUBER Jérémy | 01:24:31 | 13.13 | 1660 | | M0 | 23 | M | 141 | FRA | | | |
143 | LEPRETRE Jeremy | 01:24:31 | 13.13 | 1163 | | M0 | 24 | M | 142 | FRA | | | |
144 | LARCHET Alban | 01:24:33 | 13.13 | 1608 | | SE | 49 | M | 143 | FRA | | | |
145 | BALDZUHN Clément | 01:24:33 | 13.13 | 630 | | M0 | 25 | M | 144 | FRA | | | |
146 | NIEL Simon | 01:24:36 | 13.12 | 480 | NIEL | SE | 50 | M | 145 | FRA | | | |
147 | GALINDO Christophe | 01:24:40 | 13.11 | 960 | | M1 | 22 | M | 146 | FRA | | | |
148 | CHARRIER Baptiste | 01:24:50 | 13.08 | 277 | | SE | 51 | M | 147 | FRA | | | |
149 | LE VAGUERESE Olivier | 01:24:51 | 13.08 | 1126 | TEAM LEVAG | M3 | 12 | M | 148 | FRA | | | |
150 | DUFOUR Guillaume | 01:24:52 | 13.08 | 896 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | M1 | 23 | M | 149 | FRA | | | |
151 | LÉRAULT Martin | 01:24:53 | 13.08 | 413 | | M1 | 24 | M | 150 | FRA | | | |
152 | PIN Dorian | 01:24:59 | 13.06 | 1694 | | M1 | 25 | M | 151 | FRA | | | |
153 | SOUVESTRE Rémy | 01:25:05 | 13.05 | 1430 | | M0 | 26 | M | 152 | FRA | | | |
154 | PIHAN Stéphane | 01:25:05 | 13.05 | 1637 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M2 | 21 | M | 153 | FRA | | | |
155 | BRODESOUR Yoann | 01:25:08 | 13.04 | 1711 | | M1 | 26 | M | 154 | FRA | | | |
156 | GEOFFROY Magali | 01:25:14 | 13.02 | 2165 | | M3 | 1 | F | 2 | FRA | | | |
157 | HONORÉ Pierre-François | 01:25:16 | 13.02 | 1040 | ASCEA SACLAY | M4 | 8 | M | 155 | FRA | | | |
158 | CISNAL Jonathan | 01:25:18 | 13.01 | 1543 | | SE | 52 | M | 156 | FRA | | | |
159 | LEBORGNE Cyrille | 01:25:19 | 13.01 | 1128 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | 22 | M | 157 | FRA | | | |
160 | COUSSEAU Michel | 01:25:22 | 13.00 | 811 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | M5 | 3 | M | 158 | FRA | | | |
161 | BERVEILLER Daniel | 01:25:26 | 12.99 | 668 | CA ORSAY TRIATHLON | M1 | 27 | M | 159 | FRA | | | |
162 | PRIHNENKO Alexandre | 01:25:26 | 12.99 | 1351 | | M2 | 23 | M | 160 | FRA | | | |
163 | CHOPIN Matthieu | 01:25:26 | 12.99 | 781 | | M1 | 28 | M | 161 | FRA | | | |
164 | NENON Pascal | 01:25:42 | 12.95 | 1630 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M3 | 13 | M | 162 | FRA | | | |
165 | LE GODEC Claude | 01:25:47 | 12.94 | 1115 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M6 | 1 | M | 163 | FRA | | | |
166 | BEGUE Sebastien | 01:25:49 | 12.93 | 1516 | | SE | 53 | M | 164 | FRA | | | |
167 | TAVERNA Marc-Aurele | 01:25:53 | 12.92 | 556 | TAVERNA CLUB | SE | 54 | M | 165 | FRA | | | |
168 | NEYRAT Jérome | 01:25:56 | 12.92 | 478 | | M2 | 24 | M | 166 | FRA | | | |
169 | DEMEULEMEESTER Bruno | 01:25:57 | 12.91 | 858 | | M5 | 4 | M | 167 | FRA | | | |
170 | HOAREAU Benoit | 01:25:58 | 12.91 | 1599 | | SE | 55 | M | 168 | FRA | | | |
171 | LANQUETOT Thibault | 01:25:58 | 12.91 | 1092 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | M0 | 27 | M | 169 | FRA | | | |
172 | RAMIREZ Joan | 01:25:59 | 12.91 | 1645 | S/L US PALAISEAU | M0 | 28 | M | 170 | FRA | | | |
173 | GADAT Jean-Yves | 01:26:07 | 12.89 | 955 | MEUDON TRIATHLON | M3 | 14 | M | 171 | FRA | | | |
174 | DARRACQ Bruno | 01:26:07 | 12.89 | 830 | TUVB TRIATHLON | M3 | 15 | M | 172 | FRA | | | |
175 | JOLLIET Stephane | 01:26:10 | 12.88 | 1064 | INFOSPORT LOIRET | M3 | 16 | M | 173 | FRA | | | |
176 | DAVID Jacques | 01:26:13 | 12.87 | 834 | | M3 | 17 | M | 174 | FRA | | | |
177 | BRIQUELER Gregoire | 01:26:13 | 12.87 | 1528 | | M0 | 29 | M | 175 | FRA | | | |
178 | MARTINI Edouard | 01:26:14 | 12.87 | 1218 | | M0 | 30 | M | 176 | FRA | | | |
179 | PICHOURON Alexandre | 01:26:15 | 12.87 | 1332 | | SE | 56 | M | 177 | FRA | | | |
180 | MONTAMAT Pierre | 01:26:15 | 12.87 | 1251 | | SE | 57 | M | 178 | FRA | | | |
181 | BIARD Basile | 01:26:22 | 12.85 | 673 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M0 | 31 | M | 179 | FRA | | | |
182 | SEVENO Delphine | 01:26:22 | 12.85 | 2630 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M0 | 2 | F | 3 | FRA | | | |
183 | AUBRY Fabrice | 01:26:28 | 12.84 | 613 | DIJON SINGLE TRACK | M0 | 32 | M | 180 | FRA | | | |
184 | PIERRE Laurent | 01:26:32 | 12.83 | 1636 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M4 | 9 | M | 181 | FRA | | | |
185 | LIN Chao | 01:26:36 | 12.82 | 1616 | CONTINENTAL | M0 | 33 | M | 182 | FRA | | | |
186 | DOCEUX Erwan | 01:26:36 | 12.82 | 1566 | CONTINENTAL | M1 | 29 | M | 183 | FRA | | | |
187 | RUBY Christophe | 01:26:39 | 12.81 | 178 | MAIRIE DE CHEVREUSE | M3 | 18 | M | 184 | FRA | | | |
188 | BANDRAC Fabrice | 01:26:40 | 12.81 | 634 | LES FURETS D EIFFAGE | M2 | 25 | M | 185 | FRA | | | |
189 | DEFIEUX Sylvain | 01:26:40 | 12.81 | 1558 | | M1 | 30 | M | 186 | FRA | | | |
190 | POIROT Nicolas | 01:26:41 | 12.81 | 1341 | | M2 | 26 | M | 187 | FRA | | | |
191 | VERRIEN Magali | 01:26:41 | 12.81 | 2084 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | SE | 1 | F | 4 | FRA | | | |
192 | GUERIN Patrice | 01:26:45 | 12.80 | 1686 | | M3 | 19 | M | 188 | FRA | | | |
193 | SIGUENZA Antonio | 01:26:46 | 12.79 | 1419 | MEUDON TRIATHLON | M4 | 10 | M | 189 | FRA | | | |
194 | HELIOU Alice | 01:26:49 | 12.79 | 2463 | | SE | 2 | F | 5 | FRA | | | |
195 | DACQUET Laurent | 01:26:52 | 12.78 | 302 | AMICAL CLUB RUNNING | M3 | 20 | M | 190 | FRA | | | |
196 | STANNARD Anthony | 01:26:56 | 12.77 | 1659 | | M3 | 21 | M | 191 | FRA | | | |
197 | MADELAINE Aurelien | 01:27:01 | 12.76 | 131 | | M1 | 31 | M | 192 | FRA | | | |
198 | BILLY Jerome | 01:27:02 | 12.75 | 678 | | SE | 58 | M | 193 | FRA | | | |
199 | DAVID Éric | 01:27:03 | 12.75 | 835 | CA ORSAY TRIATHLON | M2 | 27 | M | 194 | FRA | | | |
200 | ROFFI Nicolas | 01:27:04 | 12.75 | 1384 | | SE | 59 | M | 195 | FRA | | | |
201 | BOURGEOIS Antoine | 01:27:06 | 12.74 | 1680 | | M1 | 32 | M | 196 | FRA | | | |
202 | EL OUARITE Abdennebi | 01:27:08 | 12.74 | 906 | ASCEA SACLAY | M3 | 22 | M | 197 | FRA | | | |
203 | BERNIER Stephane | 01:27:10 | 12.73 | 232 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | 28 | M | 198 | FRA | | | |
204 | GAUDIN Olivier | 01:27:11 | 12.73 | 363 | UA SOCIETE GENERALE | M2 | 29 | M | 199 | FRA | | | |
205 | HERAULT Estelle | 01:27:11 | 12.73 | 2466 | HERAULT | M2 | 1 | F | 6 | FRA | | | |
206 | BELIER Frederic | 01:27:12 | 12.73 | 650 | | M2 | 30 | M | 200 | FRA | | | |
207 | MORGAIN Come | 01:27:13 | 12.73 | 2755 | | M1 | 1 | F | 7 | FRA | | | |
208 | BROCHARD Mayeul | 01:27:15 | 12.72 | 1529 | | SE | 60 | M | 201 | FRA | | | |
209 | BOUKARI Edouard | 01:27:15 | 12.72 | 250 | | SE | 61 | M | 202 | FRA | | | |
210 | LEGRAND Nicolas | 01:27:17 | 12.72 | 1149 | EFFILUX | M2 | 31 | M | 203 | FRA | | | |
211 | FORET Noel | 01:27:18 | 12.71 | 941 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M4 | 11 | M | 204 | FRA | | | |
212 | MARCHAISSEAU Thomas | 01:27:18 | 12.71 | 134 | | M0 | 34 | M | 205 | FRA | | | |
213 | JAN Leonard | 01:27:18 | 12.71 | 1601 | | SE | 62 | M | 206 | FRA | | | |
214 | CORMIER Gilles | 01:27:19 | 12.71 | 292 | UA SOCIETE GENERALE | M5 | 5 | M | 207 | FRA | | | |
215 | LIGNON Lucie | 01:27:19 | 12.71 | 2196 | ASTV | SE | 3 | F | 8 | FRA | | | |
216 | PHILIP Stephan | 01:27:20 | 12.71 | 1329 | | M3 | 23 | M | 208 | FRA | | | |
217 | RICHARDOT Christophe | 01:27:21 | 12.71 | 519 | PONTAULT AAC | M3 | 24 | M | 209 | FRA | | | |
218 | TREHEL Marc Olivier | 01:27:23 | 12.70 | 1704 | | M2 | 32 | M | 210 | FRA | | | |
219 | AMBONATI Franck | 01:27:24 | 12.70 | 5 | ASMD LE MESNIL SAINT DENIS | M3 | 25 | M | 211 | FRA | | | |
220 | BERGERON Christophe | 01:27:26 | 12.70 | 1517 | VILLEMOMBLE SPORTS | M2 | 33 | M | 212 | FRA | | | |
221 | BOURSIER Sébastien | 01:27:27 | 12.69 | 1526 | CIE NOKIA PARIS SACLAY | M3 | 26 | M | 213 | FRA | | | |
222 | AMMAR Stéphane | 01:27:28 | 12.69 | 205 | ASBR CAP | SE | 63 | M | 214 | FRA | | | |
223 | BOSCH Pascal | 01:27:32 | 12.68 | 691 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M3 | 27 | M | 215 | FRA | | | |
224 | EVRARD Mathieu | 01:27:35 | 12.67 | 344 | | SE | 64 | M | 216 | FRA | | | |
225 | PALIN William | 01:27:35 | 12.67 | 1295 | | SE | 65 | M | 217 | FRA | | | |
